การบริหารความเสี่ยง · 2024
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risks from the Company Purchasing Breeder Chickens and Swine from a Few Suppliers | 735 · Description: การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks from the Company's Reliance on Contract Farmers to Raise Pigs and Chickens. | 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks from the Slaughterhouse's Production Process Requiring a Lot of Labor | 739 · Description: การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk factor from Consumer Confidence in Product Safety | 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks from a Particular Group of Shareholders that holds more than 75% of the Company’s Total Paid-up Shares. | 1741 · Description: ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks from the Uncertainty of Raw Material Price. | 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk from Uncertainty of Foreign Exchange Rates. | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |

